Tap News

2 Responses to “On the front in Donbass. Russian Ruble strongest performing currency in the world in March. Gas in Russia is 50 cents a litre.”

  1. sovereigntea says:

    “Buy gas oil & wheat in roubles” = Check mate

    Friday 1 April 2022 1 EUR = 94.744 RUB
    Thursday 31 March 2022 1 EUR = 90.5298 RUB
    Wednesday 30 March 2022 1 EUR = 93.1721 RUB
    Tuesday 29 March 2022 1 EUR = 97.0511 RUB
    Monday 28 March 2022 1 EUR = 105.514 RUB
    Sunday 27 March 2022 1 EUR = 110.3669 RUB
    Saturday 26 March 2022 1 EUR = 112.0446 RUB

    https://www.exchangerates.org.uk/Euros-to-Russian-Roubles-currency-conversion-page.html

  2. sovereigntea says:

    Friday 1 April 2022 1 USD = 85.7493 RUB
    Thursday 31 March 2022 1 USD = 81.7508 RUB
    Wednesday 30 March 2022 1 USD = 83.4989 RUB
    Tuesday 29 March 2022 1 USD = 87.5001 RUB
    Monday 28 March 2022 1 USD = 96.0177 RUB
    Sunday 27 March 2022 1 USD = 100.5057 RUB
    Saturday 26 March 2022 1 USD = 101.9962 RUB
    ——————
    Friday 1 April 2022 1 GBP = 112.4516 RUB
    Thursday 31 March 2022 1 GBP = 107.486 RUB
    Wednesday 30 March 2022 1 GBP = 109.7008 RUB
    Tuesday 29 March 2022 1 GBP = 114.6076 RUB
    Monday 28 March 2022 1 GBP = 125.7832 RUB
    Sunday 27 March 2022 1 GBP = 132.3961 RUB
    Saturday 26 March 2022 1 GBP = 134.5432 RUB